介紹勝臨之機銳槍 岡尼爾的最新評價與性能。包含推薦的果實、覺醒素材以及覺醒前的性能,敬請參考岡尼爾的培育方式與適合攻略關卡。

分歧版本
最新角色情報
NEW! 反抗者紀元 -貳- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW! 歡樂夜驚魂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() &亞爾瑪 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() ・奈克亞 | ![]() | ![]() |
岡尼爾的評價與性能
勝臨之機銳槍 岡尼爾的評分

角色名 | 評分 |
---|---|
勝臨之機銳槍 岡尼爾 | 5.5 /10分 |
果實推薦度
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
★・・・・ | ★★★★・ | ★・・・・ |
勝臨之機銳槍 岡尼爾的性能
屬性 | Cost | 種族 | 類型 |
---|---|---|---|
黃 | 58 | 武器 | 攻擊型 |
HP | 6860 |
---|---|
攻撃力 | 5642 |
回復力 | 2250 |
技能 | |
---|---|
將綠色色珠變換為C珠+2回合自身攻擊力提升(吸收愛心色珠效果提升)+不會出現綠色色珠 | |
Lv.1:22回合 | Lv.MAX:7回合 |
C技 | |
給予單體特大幅傷害 |
被動技能 | 所需Bug |
---|---|
對種族機械、神族 傷害提升 自身攻擊對象種族為神族或機械時所有攻擊威力提升 | 1 |
保護破壞 當自己在前頭時,可以無視保護破壞色珠 | 20 |
技巧型編成 攻擊力提升 隊伍內有技巧型角色時,自身攻擊力提升1500 | 40 |
C珠掉落6 自身在前頭時,掉落6個C珠 | 60 |
岡尼爾的適合攻略冒險
編集中
岡尼爾的評價
編集中
岡尼爾的覺醒前情報
岡尼爾的覺醒素材
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
★5 岡尼爾

屬性 | Cost | 種族 | 類型 |
---|---|---|---|
黃 | 58 | 武器 | 攻擊型 |
HP | 4900 |
---|---|
攻撃力 | 4030 |
回復力 | 1607 |
技能 | |
---|---|
將綠色色珠變換為C珠+2回合自身攻擊力提升(吸收愛心色珠效果提升)+不會出現綠色色珠 | |
Lv.1:22回合 | Lv.MAX:7回合 |
C技 | |
給予單體大幅傷害 |
被動技能 | 所需Bug |
---|---|
無 無 | - |