Crash Fever 介紹排行點數、特別魯魯碰票券的說明內容。包含排行點數及魯魯碰票券的取得途徑,以及可兌換的獎勵內容。

排行點數&特別魯魯碰票券
排行點數

- 新「排行冒險點數」取代以往的「王冠點數」。
- 可兌換李祹、各種武器角色,以及變異四凶、真.女王的覺醒素材。
- 王冠點數與排行點數的兌換比值為20:1。
- 王冠點數、舊票券已無法兌換排行點數商店內的角色及素材。
- 每月有一部分的角色,可使用「半價」排行點數兌換。
- 每月的半價角色請於遊戲內查看。
特別魯魯碰票券

- 特別魯魯碰票券可以兌換特別的魯魯碰。
- 特別魯魯碰僅用於提升相對應專屬角色的Bug值。
- 部分活動排行冒險、兌換所開放時,可以獲得或換取。
- 特別魯魯碰票券無法使用於魯魯碰兌換所。
排行點數的取得途徑
主要獲得來源:排行榜冒險

- 於「冒險」點選「特別」頁面,可查看當期開放的排行榜冒險。
排行點數獲得途徑
1. 排行挑戰賽
- 在排行賽中達到指定分數可獲得排行點數。
- 結算後,依玩家的分組排位,分發對應量的排行點數至玩家的禮物盒。
2. 特殊任務
- 特定活動中完成任務時,可在任務的「特殊」頁面中獲得排行點數。
3. 聯合討伐冒險
- 達成指定討伐分數時可獲得排行點數,獎勵至禮物盒領取。
- 提醒:需注意有領取時間限制,應在截止期限前領取。
排行點數兌換獎勵內容

變異四凶覺醒素材
獎勵 | Bug值 | 排行冒險點數 | 兌換上限 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10點 | 5次 |
真.女王覺醒素材
獎勵 | Bug值 | 排行冒險點數 | 兌換上限 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6點 | 99次 |
![]() | ![]() | 4點 | 99次 |
![]() | ![]() | 2點 | 99次 |
![]() | ![]() | 6點 | 99次 |
![]() | ![]() | 4點 | 99次 |
![]() | ![]() | 2點 | 99次 |
![]() | ![]() | 6點 | 99次 |
![]() | ![]() | 4點 | 99次 |
![]() | ![]() | 2點 | 99次 |
![]() | ![]() | 6點 | 99次 |
![]() | ![]() | 4點 | 99次 |
![]() | ![]() | 2點 | 99次 |
袞龍一族角色
獎勵 | Bug值 | 排行冒險點數 | 兌換上限 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 250點 | 99次 |
武器角色
- 魔劍角色
獎勵 | Bug值 | 排行冒險點數 | 兌換上限 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
- 弓類角色
獎勵 | Bug值 | 排行冒險點數 | 兌換上限 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
- 盾類角色
獎勵 | Bug值 | 排行冒險點數 | 兌換上限 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
- 杖類角色
獎勵 | Bug值 | 排行冒險點數 | 兌換上限 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
- 槍類角色
獎勵 | Bug值 | 排行冒險點數 | 兌換上限 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
- 劍類角色
獎勵 | Bug值 | 排行冒險點數 | 兌換上限 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
- 刀類角色
獎勵 | Bug值 | 排行冒險點數 | 兌換上限 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
期間活動角色
- 溫泉旅行角色
獎勵 | Bug值 | 排行冒險點數 | 兌換上限 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
- 情人節武器角色(非常駐開放)
獎勵 | Bug值 | 排行冒險點數 | 兌換上限 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
![]() | ![]() | 20點 | 99次 |
特別魯魯碰兌換獎勵內容
特別魯魯碰
- 上方特殊魯魯碰的Bug值提升專屬角色,請點按該圖示連結確認。