介紹鎌振的定貌者 凱特的最新評價與性能。包含推薦的果實、覺醒素材以及覺醒前的性能,敬請參考凱特的培育方式與適合攻略關卡。

※ 所有資料更新至2022年5月31日截止,頁面內容僅供參考。
最新角色情報
NEW! 偶像出道大作戰! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALICE / Utopia -the 2nd- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
凱特的評價與性能
鎌振的定貌者 凱特的評分

角色名 | 評分 |
---|---|
鎌振的定貌者 凱特 | 8.0 /10分 |
果實推薦度
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
★・・・・ | ★★★★★ | ★・・・・ |
鎌振的定貌者 凱特的性能
屬性 | Cost | 種族 | 類型 |
---|---|---|---|
藍 | 65 | 學術 | 體力型 |
HP | 12090 |
---|---|
攻撃力 | 6046 |
回復力 | 3504 |
技能 | |
---|---|
特殊、藍以外轉藍爆彈+2回合藍屬性防禦力提升5000、誘敵、黃色珠轉自身C珠(大)掉落 | |
Lv.1:8回合 | Lv.MAX:4回合 |
C技 | |
對單體2次激烈傷害 (攻擊力×112.5%)+ 1回合藍屬性防禦力提升250 |
被動技能 | 所需Bug |
---|---|
傷害&障礙破壞 自身在前頭時,可不受傷害破壞傷害珠 自身在前頭時,可破壞障礙珠 | 1 |
連鎖12 攻擊、防禦力提升 1回合連鎖12個以上色珠,藍屬性角色的攻擊力提升6000,防禦力提升3000 | 1 |
連鎖24 藍屬性反擊 若1次點按連鎖24個以上色珠,賦予藍屬性每受到敵人傷害時以攻擊力10倍反擊效果 | 1 |
技能回合縮短4 冒險開始時,自身的技能回合縮短4 | 1 |
凱特的適合攻略冒險
極巫師級 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
超巫師級 |
![]() |
![]() |
凱特的評價
速防角
凱特的技能冷卻回合較短,C技提升藍隊防守效果,在技能效果期間容易進行防守。發動技能時提升藍隊防禦能力,以大量藍爆彈覆蓋版面,達成連鎖條件後再提升一層防守效果,減少隊伍承受傷害量。
兼具反擊效果
達成所有色珠連鎖條件時,提升藍隊高攻擊效果,使藍屬成員可反擊敵人傷害(可配合主動技的誘敵效果,轉為自身反擊)。可搭配更多提升攻擊力的角色,使反擊傷害增加。
搭配提升控版效果
技能發動時,黃轉自身大C掉落,變為四色世界。欲提升色珠連鎖數,可配合連鎖、同色系列轉換的技能,加強控版的穩定性及技能組適性。
初期立即發動技能!
冒險初期時,即可發動自身技能!迅速給予我方防守效果,並開始進行一連串的攻擊。