介紹涅庫羅姊妹 莎夏&米夏的最新評價與性能。包含推薦的果實、覺醒素材以及覺醒前的性能,敬請參考莎夏&米夏的培育方式與適合攻略關卡。

最新角色情報
NEW! ALICE / Utopia -the 2nd- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW! 中華學園創設祭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
莎夏&米夏的評價與性能
涅庫羅姊妹 莎夏&米夏的評分

角色專屬特效 | |
---|---|
![]() | - |
角色名 | 評分 |
---|---|
涅庫羅姊妹 莎夏&米夏 | 9.5 /10分 |
果實推薦度
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
★・・・・ | ★★★★★ | ★・・・・ |
涅庫羅姊妹 莎夏&米夏的性能
屬性 | Cost | 種族 | 類型 |
---|---|---|---|
黃 | 65 | 惡魔 Unknown | 技巧型 |
HP | 32492 |
---|---|
攻撃力 | 8367 |
回復力 | 7152 |
隊長技能 |
---|
黃屬性恢復力提升10%,C技傷害提升15% |
技能 | |
---|---|
給予全體傷害(威力:攻擊力x400)+給予全體傷害(威力:3000000)+特殊珠外轉黃色珠+解除為止黃屬性、惡魔攻擊力提升8000,綠色珠轉自身C珠掉落 | |
Lv.1:8回合 | Lv.MAX:8回合 |
C技 | |
給予全體傷害 (攻擊力x100%)+ 黃屬性攻擊、防禦力提升50 |
被動技能 | 所需Bug |
---|---|
傷害&保護破壞 自身在前頭時,可不受傷害破壞傷害珠 自身在前頭時,可無視保護破壞色珠 | 1 |
自身前頭 技能縮短8 自身在前頭時,技能縮短8 | 1 |
黃屬性、惡魔 防禦力提升、C珠生成縮短 黃屬性、惡魔防禦力提升5000,C珠生成縮短18 | 10 |
黃屬性、惡魔 C技傷害提升 黃屬性、惡魔C技傷害提升50% | 20 |
技能發動 黃爆彈(大)掉落 任意角色發動主動技能時,下次掉落的色珠25%機率轉黃爆彈(大)掉落 | 30 |
黃屬性、Unknown前頭 炸彈C珠(大)掉落 黃屬性、Unknown在前頭時,掉落2個自身炸彈C珠(大) | 40 |
莎夏&米夏的適合攻略冒險
編輯中
莎夏&米夏的評價
編輯中
莎夏&米夏的覺醒前情報
莎夏&米夏的覺醒素材
![]() | ![]() |
★6 涅庫羅姊妹 莎夏&米夏

屬性 | Cost | 種族 | 類型 |
---|---|---|---|
黃 | 65 | 惡魔 Unknown | 技巧型 |
HP | 12246 |
---|---|
攻撃力 | 5578 |
回復力 | 6768 |
技能 | |
---|---|
給予全體傷害(威力:攻擊力x200)+給予全體傷害(威力:2500000)+特殊珠外轉黃色珠+解除為止黃屬性、惡魔攻擊力提升3000,綠色珠轉自身C珠掉落 | |
Lv.1:8回合 | Lv.MAX:8回合 |
C技 | |
給予全體激烈傷害 (攻擊力×80%)+ 解除為止黃屬性攻擊、防禦力提升50 |
被動技能 | 所需Bug |
---|---|
傷害&保護破壞 自身在前頭時,可不受傷害破壞傷害珠 自身在前頭時,可無視保護破壞色珠 | 1 |
自身前頭 技能縮短8 自身在前頭時,技能縮短8 | 1 |
黃屬性、惡魔 防禦力提升、C珠生成縮短 黃屬性、惡魔防禦力提升5000,C珠生成縮短18 | 10 |
黃屬性、惡魔 C技傷害提升 黃屬性、惡魔C技傷害提升50% | 20 |