
Crash Fever 超・怪奇萬聖村的詳細情報。記載活動中的轉蛋角色資訊、期間冒險及任務。可參考本頁面資訊來獲取角色及獎勵。
期間活動 PV
- 點選下方可以觀看特別製作的PV:
特別登入獎勵&刮刮樂
每日登入獎勵

登入獎勵期間 | 10月09日(六) 02:00 〜 10月29日(五) 01:59 |
---|
- 登入累積20天,可獲得共50個晶石、總計Bug 99的魯魯碰、500個怪異獎章。
- 怪異獎章可至兌換所換取轉蛋票券、晶石、魯魯碰及其他獎勵。
累積 天數 | 獎勵內容 | 累積 天數 | 獎勵內容 |
---|---|---|---|
1 | 魯魯碰 (Bug 10) 晶石 x 10 怪奇獎章 x 25 能量飲料 (100) x 1 比特 x 100萬 | 11 | 晶石 x 2 怪奇獎章 x 25 魯魯碰 (Bug 4) 能量飲料 (50) x 1 比特 x 100萬 巨大秘術果實 x 1 小矮漢普蒂 x 2 |
2 | 晶石 x 2 怪奇獎章 x 25 魯魯碰 (Bug 4) | 12 | 晶石 x 2 怪奇獎章 x 25 魯魯碰 (Bug 4) 能量飲料 (50) x 1 比特 x 100萬 巨大秘術果實 x 1 特盛攻擊果實 x 3 |
3 | 晶石 x 2 怪奇獎章 x 25 魯魯碰 (Bug 4) | 13 | 晶石 x 2 怪奇獎章 x 25 魯魯碰 (Bug 4) 能量飲料 (50) x 1 比特 x 100萬 巨大秘術果實 x 1 特盛生命果實 x 3 |
4 | 晶石 x 2 怪奇獎章 x 25 魯魯碰 (Bug 4) | 14 | 晶石 x 2 怪奇獎章 x 25 魯魯碰 (Bug 4) 能量飲料 (50) x 1 比特 x 100萬 巨大秘術果實 x 1 特盛治癒果實 x 3 |
5 | 晶石 x 2 怪奇獎章 x 25 魯魯碰 (Bug 4) 四色紳士鴨鴨 x 10 | 15 | 晶石 x 2 怪奇獎章 x 25 魯魯碰 (Bug 4) 能量飲料 (100) x 1 比特 x 100萬 火焰鴨鴨家族 x 2 |
6 | 晶石 x 2 怪奇獎章 x 25 魯魯碰 (Bug 4) 能量飲料 (50) x 1 比特 x 100萬 | 16 | 晶石 x 2 怪奇獎章 x 25 魯魯碰 (Bug 4) 能量飲料 (100) x 1 比特 x 100萬 森林鴨鴨家族 x 2 |
7 | 晶石 x 2 怪奇獎章 x 25 魯魯碰 (Bug 4) 能量飲料 (50) x 1 比特 x 100萬 | 17 | 晶石 x 2 怪奇獎章 x 25 魯魯碰 (Bug 4) 能量飲料 (100) x 1 比特 x 100萬 水花鴨鴨家族 x 2 |
8 | 晶石 x 2 怪奇獎章 x 25 魯魯碰 (Bug 4) 能量飲料 (50) x 1 比特 x 100萬 | 18 | 晶石 x 2 怪奇獎章 x 25 魯魯碰 (Bug 4) 能量飲料 (100) x 1 比特 x 100萬 雷電鴨鴨家族 x 2 |
9 | 晶石 x 2 怪奇獎章 x 25 魯魯碰 (Bug 4) 能量飲料 (50) x 1 比特 x 100萬 | 19 | 晶石 x 2 怪奇獎章 x 25 魯魯碰 (Bug 4) 能量飲料 (100) x 1 比特 x 100萬 超越果實 x 2 |
10 | 魯魯碰 (Bug 10) 晶石 x 3 怪奇獎章 x 25 能量飲料 (50) x 1 比特 x 100萬 四色紳士鴨鴨 x 10 | 20 | 魯魯碰 (Bug 11) 晶石 x 5 怪奇獎章 x 25 能量飲料 (100) x 1 比特 x 100萬 |
刮刮樂

刮刮樂的期間 | 10月08日(五) 18:00 〜 11月05日(五) 17:59 |
---|
- 活動期間內,刮刮樂獎勵變更。
- 每日共可抽取3次,把握機會在各時段遊玩。

期間限定轉蛋
超・怪奇萬聖村 特別轉蛋


A池開放期間 | 10月08日(五) 15:00 〜 10月22日(五) 14:59 |
---|---|
B池開放期間 | 10月12日(二) 15:00 〜 10月22日(五) 14:59 |
轉蛋附贈物
Side A 晶片兌換角色一覽

Side B 晶片兌換角色一覽

免費轉蛋票券
每日免費轉蛋

轉蛋開放期間 | 10月08日(五) 15:00 〜 11月05日(五) 14:59 |
---|
- 本轉蛋池不需使用票券。
- 每天可抽取1次10連,凌晨12點重置轉蛋次數。
C65票券轉蛋


轉蛋開放期間 | 10月08日(五) 15:00 〜 11月12日(五) 14:59 |
---|
- 於活動期間中完成期間任務、收集怪奇獎章,可獲得或換取轉蛋票。
- 非選擇式票券可抽取1次免費10連。
- 選擇式票券選擇5名角色後,從中隨機獲得1名C65角。
- 各票券的數量有限,請斟酌使用怪奇獎章。
期間活動冒險
【輕鬆級】搗蛋糖發放處

簡易冒險內容 |
---|
・於「冒險」點選「每日」頁面,可進行遊玩。 |
・每天只能進入1次,於凌晨12點整重置。 |
・有機會獲得C48、C53、C58、C63魯魯碰。 |
・通關時掉落隨機1名含2020年以前的日版萬聖ver.角色。 |
・通關後掉落「小萬聖」及100枚怪奇獎章。 |
【超巫師級】鐘樓魅影

簡易攻略內容 | |
---|---|
推薦屬性 | ・紅屬性隊伍 |
出現陷阱 | ・頻繁出現傷害珠、障礙珠 |
掉落角色 C63 |
---|
![]() |
【極巫師級】漆黑魔女的恐怖

簡易攻略內容 | |
---|---|
推薦屬性 | ・黃屬性隊伍 |
出現陷阱 | ・頻繁出現傷害珠、駭入、保護珠 ・次要出現上鎖珠、固定病毒傷 |
掉落角色 C63 |
---|
![]() |
【聯合討伐】狂亂彌撒之宴

簡易攻略內容 | |
---|---|
推薦屬性 | ・S以上:綠屬性隊伍 ・A+以下:藍屬性隊伍 |
出現陷阱 | ・不需對應陷阱 |
注意事項 | ・達成一定討伐點數可獲得配件晶片(萬聖ver.比干專屬) ・怪奇南瓜公子可提升萬聖ver.比干的Bug值。 |
獎勵角色 C63 |
---|
![]() |
道具兌換所
聯合討伐晶片主要兌換角色&獎勵

可兌換物品 | 討伐道具所需數 | 兌換上限 | |||||||||||||
![]() | ![]() | 2次 | |||||||||||||
![]() | 2次 | ||||||||||||||
![]() | 2次 | ||||||||||||||
![]() | 1次 | ||||||||||||||
・怪奇南瓜公子兌換時以Bug 10獲得。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5次 | |||||||||||||
![]() | ![]() | 12次 | |||||||||||||
![]() | 12次 | ||||||||||||||
![]() | 3次 | ||||||||||||||
![]() | 3次 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | 3次 | |||||||||||||
![]() | 3次 | ||||||||||||||
・各魯魯碰兌換時以Bug 1獲得。 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 1次 | |||||||||||||
・配件晶片(比干)效果:自身攻擊提升10000、HP提升20000,點按加1 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 1次 | |||||||||||||
・配件晶片(怪奇)效果:自身C技傷害提升15% | |||||||||||||||
![]() | ![]() | 5次 | |||||||||||||
![]() | ![]() | 50次 |
怪奇獎章主要獎勵

可兌換物品 | 怪奇獎章所需數 | 兌換上限 | |||||||||||||
![]() | ![]() | 99次 | |||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() 各色 | 各25次 | ||||||||||||
各色魯魯碰 | |||||||||||||||
・各魯魯碰兌換時以Bug 1獲得。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() C65交換券 | ![]() | 1次 | |||||||||||||
![]() 免費票券 | ![]() | 2次 | |||||||||||||
![]() 選擇式票券 | ![]() | 1次 | |||||||||||||
![]() | ![]() | 10次 | |||||||||||||
![]() | 10次 | ||||||||||||||
![]() | 10次 | ||||||||||||||
![]() | 10次 | ||||||||||||||
![]() | 10次 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | 500次 |
怪奇10月C65兌換角色

- 因可兌換角色眾多,請至遊戲內兌換所查看。