
Crash Fever 青春疾走!中華學園創設祭的詳細情報。記載活動中的轉蛋角色資訊、期間冒險及任務。可參考本頁面資訊來獲取角色及獎勵。
特別登入獎勵&60連轉蛋
特別登入獎勵





登入獎勵期間 | 05月07日(六) 02:00 〜 06月03日(五) 01:59 |
---|
- 累積登入25天,共可獲得50個晶石、250罐能量飲料。
- 活動期間內,登入指定天數後,共可獲得五種Bug MAX魯魯碰。
- 從登入獎勵中可獲得2500張創設園遊券、15張高級創設園遊券。
累積 天數 | 獎勵內容 | 累積 天數 | 獎勵內容 |
---|---|---|---|
1 | 創設祭免費轉蛋券 x 1 晶石 x 1 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 | 14 | 創設祭免費轉蛋券 x 1 高級創設園遊券 x 3 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 |
2 | 晶石 x 1 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 | 15 | 藍色魯魯碰(Bug 99) 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 |
3 | 晶石 x 6 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 | 16 | 晶石 x 1 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 |
4 | 創設祭免費轉蛋券 x 1 高級創設園遊券 x 3 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 | 17 | 晶石 x 1 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 |
5 | 紅色魯魯碰(Bug 99) 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 | 18 | 晶石 x 6 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 |
6 | 晶石 x 1 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 | 19 | 高級創設園遊券 x 3 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 |
7 | 創設祭免費轉蛋券 x 1 晶石 x 1 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 | 20 | 創設祭免費轉蛋券 x 1 黃色魯魯碰(Bug 99) 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 |
8 | 晶石 x 6 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 | 21 | 晶石 x 6 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 |
9 | 高級創設園遊券 x 3 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 | 22 | 晶石 x 6 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 |
10 | 綠色魯魯碰(Bug 99) 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 | 23 | 晶石 x 6 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 |
11 | 創設祭免費轉蛋券 x 1 晶石 x 1 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 | 24 | 高級創設園遊券 x 3 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 |
12 | 晶石 x 1 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 | 25 | 魯魯碰(Bug 99) 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 |
13 | 晶石 x 6 創設園遊券 x 100 能量飲料(50) x 10 | - | - |
特別免費60連


轉蛋開放期間 | 05月06日(五) 15:00 〜 06月03日(五) 14:59 |
---|
- 創設祭免費轉蛋券於登入獎勵中獲得。
- 收集6張創設祭免費轉蛋券,每張可抽取60連免費轉蛋。
每日轉蛋&刮刮樂&多人重置
每日免費轉蛋

轉蛋開放期間 | 05月06日(五) 15:00 〜 06月03日(五) 14:59 |
---|
- 活動期間內,可至轉蛋頁面抽取1次免費10連。
- 每日轉蛋時間,於凌晨12點整重置。
6週年刮刮樂

刮刮樂的期間 | 05月06日(五) 18:00 〜 06月03日(五) 17:59 |
---|
- 活動期間內,刮刮樂獎勵變更。
- 每日共可抽取3次,把握機會在各時段遊玩。
多人連線晶石重置活動

活動計算期間 | 05月17日(二) 15:00 〜 06月03日(五) 14:59 |
---|
- 通關週年活動冒險總數合計1000萬次,重置多人連線獎勵。
- 重置多人連線獎勵後,參加多人連線可獲得最多140個晶石。
期間限定轉蛋
中華學園創設祭 Side A~E
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
AB開放期間 | 05月06日(五) 15:00 〜 06月03日(五) 14:59 |
---|---|
C池開放期間 | 05月13日(五) 15:00 〜 06月03日(五) 14:59 |
新紀元開放期間 | 05月17日(二) 15:00 〜 05月20日(五) 14:59 |
DE開放期間 | 05月20日(五) 15:00 〜 06月03日(五) 14:59 |
中華學園創設祭 特選票券轉蛋

轉蛋開放期間 | 05月06日(五) 15:00 〜 06月03日(五) 14:59 |
---|
轉蛋附贈物






期間活動冒險
【禮物盒】中華學園教師辦公室

簡易攻略內容 |
---|
・有機會掉落C48、C53、C58、C63魯魯碰。 |
【每日/輕鬆級】中華學園創設祭活動指揮部

簡易攻略內容 |
---|
・每日可遊玩1次,於下午3點重置次數。 |
・有機會掉落C48、C53、C58、C63魯魯碰。 |
・通關時掉落其中一種園遊券及1名週年ver.相關角色。 |
【巫師級】喧嘩班會

簡易攻略內容 | |
---|---|
推薦屬性 | ・藍屬性隊伍 |
出現陷阱 | ・頻繁出現色珠量減少的充能珠 |
掉落角色 C58 |
---|
![]() |
【超巫師級】創設祭活動申請戰

簡易攻略內容 | |
---|---|
推薦屬性 | ・紅屬性隊伍 |
出現陷阱 | ・主要出現傷害珠、保護珠 ・次要出現障礙珠 ・終層轉負面狀態的充能珠 |
掉落角色 C63 |
---|
![]() |
【排行榜】無雙社 武勇大挑戰

簡易攻略內容 | |
---|---|
推薦屬性 | ・綠屬性隊伍 |
出現陷阱 | ・主要出現傷害珠、駭入珠&狀態 ・次要出現障礙珠 ・對指定角色技能推遲、造成大傷 ・終層先制爆風弱化、展開因次盾 |
獎勵角色 C68 |
---|
![]() |
【巫師級】繁星閃耀演唱會

簡易攻略內容 | |
---|---|
推薦屬性 | ・紅屬性隊伍 |
出現陷阱 | ・頻繁轉負面狀態的充能珠 |
掉落角色 C58 |
---|
![]() |
【超巫師級】混沌★歌劇 迷遊絕境

簡易攻略內容 | |
---|---|
推薦屬性 | ・綠屬性隊伍 |
出現陷阱 | ・主要出現傷害珠、病毒狀態 ・對感染病毒角色造成大傷 |
注意事項 | ・道具園遊券可至兌換所換取獎勵。 |
【極巫師級】無理凶獄守護者

簡易攻略內容 | |
---|---|
推薦屬性 | ・黃屬性隊伍 |
出現陷阱 | ・出現傷害珠、駭入、障礙、病毒珠&狀態 ・中段出現不屈、技能推遲 ・頻繁賦予色珠減幅效果 ・對指定角色造成大傷 ・終層心珠負面狀態、色珠量上限減少 |
掉落角色 C63 |
---|
![]() |
【極巫師級】移植排斥

簡易攻略內容 | |
---|---|
推薦屬性 | ・黃屬性隊伍 |
出現陷阱 | ・頻繁出現傷害珠、病毒狀態 ・對感染病毒大傷 ・第二階層反擊攻擊 |
掉落角色 C68 |
---|
![]() |
【福音級】權力騷擾

簡易攻略內容 | |
---|---|
推薦屬性 | ・黃屬性隊伍 |
出現陷阱 | ・第一主要陷阱:傷害珠 ・第二主要陷阱:障礙珠、駭入珠 ・其餘陷阱:定時珠、上鎖珠、保護珠、毒殺珠 ・敵人頻繁呈現不屈狀態 ・前、中段技能推遲;中段以後一定尺寸C無效 ・最後色珠量減少&展開因次盾 |
初次通關獎勵 |
---|
![]() |
【總力戰】戰場上的雷神化身

簡易攻略內容 | |
---|---|
推薦屬性 | ・紅屬性隊伍 |
出現陷阱 | ・出現因次盾、充能珠、駭入珠 |
商店兌換角色 C68 |
---|
![]() |
道具兌換所
創設園遊券交換所 主要兌換獎勵

兌換角色 | 園遊券 所需量 | 兌換 上限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・兌換下列角色時以Bug 99獲得。 | 各 1 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 500 張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・兌換下列角色時以Bug 5獲得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 各 500 張 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 各 20 張 | 各 20 次 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | 各 10 張 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
・兌換下列角色時以Bug 1獲得。 | 各 25 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() 各色魯魯碰 | 各 20 張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兌換道具 | 園遊券 所需量 | 兌換 上限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 張 | 1 次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 張 | 10 次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 各 1 張 | 各 1000 次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ・效果:自身HP、攻擊力提升5000。 | 100 張 | 5 次 |
高級創設園遊券交換所 主要兌換獎勵

兌換角色 | 園遊券 所需量 | 兌換 上限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・兌換下列角色時以Bug 1獲得。 | 99 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兌換道具 | 園遊券 所需量 | 兌換 上限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 各 10 張 | 各 20 次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() NEW!(05/13追加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() NEW!(05/20追加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() NEW!(05/20追加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60 張 | 5 次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ・效果:到達最終階層時,自身技能縮短10。 | 10 張 | 5 次 |
- 20張高級創設園遊券可換取C65角色,兌換內容請至兌換所查看。
活動任務一覽

過往直播內容
- 點選下方觀看前夕直播內容: