介紹雷帝 萊德妮的最新評價與性能。包含推薦的果實、覺醒素材以及覺醒前的性能,敬請參考萊德妮的培育方式與適合攻略關卡。

※ 所有資料更新至2022年5月31日截止,頁面內容僅供參考。
最新角色情報
NEW! 偶像出道大作戰! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALICE / Utopia -the 2nd- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
萊德妮的評價與性能
雷帝 萊德妮的評分

角色專屬特效 | |
---|---|
![]() | ![]() |
角色名 | 評分 |
---|---|
雷帝 萊德妮 | 9.0 /10分 |
果實推薦度
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
★・・・・ | ★★★★★ | ★・・・・ |
雷帝 萊德妮的性能
屬性 | Cost | 種族 | 類型 |
---|---|---|---|
綠 | 68 | 武士 守護者 | 攻擊型 |
HP | 10317 |
---|---|
攻撃力 | 13911 |
回復力 | 1765 |
技能 | |
---|---|
給予全體傷害【威力:攻擊力x300,對神族威力:攻擊力x500】+以黃屬性給予單體傷害【威力:攻擊力x250,HP恢復(威力:傷害x1%)】+綠、特殊珠外轉綠傷害珠+中下綠充能珠V(綠、特殊珠外轉綠傷害珠)+3回合不出現黃、愛心珠 | |
Lv.1:22回合 | Lv.MAX:7回合 |
C技 | |
給予單體傷害 (攻擊力x100%,對神族:攻擊力x300%)+ 3回合武士、守護者攻擊力提升300 |
被動技能 | 所需Bug |
---|---|
傷害破壞&駭入無效 自身在前頭時,可不受傷害破壞傷害珠 對自身施放之駭入無效 | 1 |
技能縮短&FEVER能量條提升 自身受到黃屬性敵人傷害時,武士、守護者技能縮短2,自身技能縮短4,FEVER能量條提升100% | 20 |
技能發動 攻擊力提升&參加攻擊 自身、自身以外發動主動技能時,武士、守護者攻擊力提升25000,以攻擊力500%參加一般攻擊 | 40 |
攻擊力提升&點按數增加 第1、第2、第3次點按各連鎖7個以上傷害珠時,武士、守護者攻擊力提升30000,點按加3 | 60 |
萊德妮的適合攻略冒險
編輯中
萊德妮的評價
編輯中
萊德妮的覺醒前情報
萊德妮的覺醒素材
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
★5 雷帝 萊德妮 次元魔方

屬性 | Cost | 種族 | 類型 |
---|---|---|---|
綠 | 68 | 武士 守護者 | 攻擊型 |
HP | 7326 |
---|---|
攻撃力 | 9876 |
回復力 | 1253 |
技能 | |
---|---|
給予全體傷害(威力:攻擊力x300,對神族威力:攻擊力x500)+以黃屬性給予單體傷害(威力:攻擊力x250,HP恢復(威力:傷害x1%))+綠、特殊珠外轉綠傷害珠+中下綠充能珠V(綠、特殊珠外轉綠傷害珠)+3回合不出現黃、愛心珠 | |
Lv.1:23回合 | Lv.MAX:8回合 |
C技 | |
給予單體傷害 (攻擊力x100%,對神族:攻擊力x300%)+ 3回合武士、守護者攻擊力提升300 |
被動技能 | 所需Bug |
---|---|
傷害破壞&駭入無效 自身在前頭時,可不受傷害破壞傷害珠 對自身施放之駭入無效 | 1 |
技能縮短&FEVER能量條提升 自身受到黃屬性敵人傷害時,武士、守護者技能縮短2,自身技能縮短4,FEVER能量條提升100% | 20 |