海姆達爾的最新評價及適合使用的關卡。並介紹推薦的英雄果實。
海姆達爾 的評分





怪物名 | 評分 |
---|
眾神之守衛 海姆達爾 (進化) | -/10點 |
白神 海姆達爾 (神化) | -/10點 |
演奏重生的光之神 海姆達爾 (獸神化) | 8.0/10點 |
角色評價列表
推薦的英雄果實
獸神化推薦 | 說明 |
---|
加擊類 | 強化加乘封魔EL的攻擊力 |
熱血友擊之力 | 強化加乘封魔EL的友情技威力 |
英雄果實效果一覽適合使用的關卡
獸神化適合使用的關卡
進化適合使用的關卡
海姆達爾的評價
海姆達爾(獸神化)的優點
可以對2種種族輸出火力
海姆達爾持有封魔EL,可以對魔族和魔人輸出3倍的火力。且冒險中小怪有很多是魔族或魔人族,能夠充分發揮殺手EL的火力。
高三圍數值
海姆達爾的攻擊力超過3萬、速度約400。三圍數值非常高,攻擊力還可以加乘封魔EL倍率。
8回合的隕石SS
海姆達爾的SS為自己的力量提升&用雷隕石追擊碰觸過的敵人,8回合就能使用,能夠削減BOSS的HP和處理小怪。雖然SS沒有速度提升,但本身的高速度可以彌補這點。
SS詳細 | 自我強化 | 隕石威力 |
---|
第1階段 | 1.2倍 | 40萬傷害 |
---|
第2階段 | 1.5倍 | 80萬傷害 |
---|
海姆達爾(獸神化)的弱點
低泛用性的被動技能
海姆達爾僅能對應魔法陣和風,須同時對應這兩種陷阱的冒險並不多,上場的機會很少。
海姆達爾的綜合評價
海姆達爾持有針對魔族和魔人的性能,高三圍數值與8回合的SS能夠發揮封魔EL的火力。能夠在BOSS和小怪為魔族、魔人的冒險中擔任砲台。
演奏重生的光之神 海姆達爾【★6/獸神化】
基本情報
稀有度 | 6 |
---|
屬性 | 光 |
---|
種族 | 神 |
---|
擊種 | 貫通 |
---|
類型 | 平衡 |
---|
被動能力 | 超反風 / 反魔法陣 / 封魔EL |
---|
連攜技能 | - |
---|
運氣技能 | 友情技關鍵傷害 |
---|
英雄果實 | 有 |
---|
入手方法 | 轉蛋 |
---|
數值
| HP | 攻擊力 | 速度 |
---|
Lv極 | 20560 | 28095 | 340.07 |
---|
塔斯最大值 | 4900 | 3925 | 45.90 |
---|
總和界限值 | 25460 | 32020 | 385.97 |
---|
殺手發動時 | - | 96060 | - |
---|
Lv120
| HP | 攻擊力 | 速度 |
---|
Lv120 | 22017 | 29280 | 359.73 |
---|
塔斯最大值 | 4900 | 3925 | 45.90 |
---|
總和界限值 | 26917 | 33205 | 405.63 |
---|
殺手發動時 | - | 99615 | - |
---|
※屬性倍率1.33需另外計算。
Strike Shot / 友情技
Strike Shot | 說明 | 回合 |
---|
加拉爾的重生之光 | 自己的力量提升&用雷隕石追擊碰觸過的敵人 | 8+8 |
友情技 | 說明 | 威力 |
---|
超強貫通導引彈 18 | 強力的18發貫通屬性彈隨機攻擊敵人 | 3345 3672 |
超隕石 | 6發超隕石隨機攻擊敵人 | 51250 56250 |
獸神化素材
素材 | 數量 |
---|
獸神龍・光 | 3 |
獸神龍・碧 | 2 |
獸神玉 | 2 |
光獸玉 | 30 |
光獸石 | 50 |
白神 海姆達爾【★6/神化】
基本情報
稀有度 | 6 |
---|
屬性 | 光 |
---|
種族 | 神 |
---|
擊種 | 貫通 |
---|
類型 | 平衡 |
---|
被動能力 | 反魔法陣 / 封魔M |
---|
連攜技能 | - |
---|
運氣技能 | 友情技關鍵傷害 |
---|
英雄果實 | 有 |
---|
入手方法 | 轉蛋 |
---|
數值
| HP | 攻擊力 | 速度 |
---|
Lv極 | 20317 | 26963 | 305.83 |
---|
塔斯最大值 | 4200 | 3925 | 45.9 |
---|
總和界限值 | 24517 | 30888 | 351.73 |
---|
殺手發動時 | - | 61776 | - |
---|
※屬性倍率1.33需另外計算。
Strike Shot / 友情技
Strike Shot | 說明 | 回合 |
---|
加拉爾號角射擊 | 使用雷電追擊所有碰觸過的敵人 | 16 |
友情技 | 說明 | 威力 |
---|
超強貫通導引彈 8 | 強力的8發貫通屬性彈隨機攻擊敵人 | 3345 |
超強隕石 | 1發強力隕石隨機攻擊敵人 | 110595 |
神化素材
眾神之守衛 海姆達爾【★6/進化】
基本情報
稀有度 | 6 |
---|
屬性 | 光 |
---|
種族 | 神 |
---|
擊種 | 貫通 |
---|
類型 | 速度 |
---|
被動能力 | 反重力護罩 / 反風 |
---|
連攜技能 | - |
---|
運氣技能 | 護盾 |
---|
英雄果實 | 有 |
---|
入手方法 | 轉蛋 |
---|
數值
| HP | 攻擊力 | 速度 |
---|
Lv極 | 19829 | 22166 | 417.17 |
---|
塔斯最大值 | 3900 | 3225 | 62.9 |
---|
總和界限值 | 23729 | 25391 | 480.07 |
---|
※屬性倍率1.33需另外計算。
Strike Shot / 友情技
Strike Shot | 說明 | 回合 |
---|
彩虹橋旋律 | 碰觸到的敵人重力護罩將消失一定回合 | 12 |
友情技 | 說明 | 威力 |
---|
超強貫通導引彈 8 | 強力的8發貫通屬性彈隨機攻擊敵人 | 3345 |
進化素材
海姆達爾【★5/進化前】
基本情報
稀有度 | 5 |
---|
屬性 | 光 |
---|
種族 | 神 |
---|
擊種 | 貫通 |
---|
類型 | 速度 |
---|
被動能力 | 反重力護罩 / 反風 |
---|
連攜技能 | - |
---|
英雄果實 | 有 |
---|
入手方法 | 轉蛋 |
---|
數值
| HP | 攻擊力 | 速度 |
---|
Lv極 | 14453 | 14153 | 390.57 |
---|
塔斯最大值 | 2460 | 1375 | 39.1 |
---|
總和界限值 | 16913 | 15528 | 429.67 |
---|
※屬性倍率1.33需另外計算。
Strike Shot / 友情技
Strike Shot | 說明 | 回合 |
---|
黃金號角 | 碰觸到的敵人重力護罩將消失一定回合 | 12 |
友情技 | 說明 | 威力 |
---|
超強貫通導引彈 6 | 強力的6發貫通屬性彈隨機攻擊敵人 | 43776 |
其他的推薦文章
▲回到目次
人氣文章 TOP 5
新手向推薦文章
回到怪物彈珠攻略首頁
(C)mixi, Inc. All rights reserved.
※本站所使用的遊戲圖片的版權及其他知識產權皆屬原廠商所有。
[報道編輯]GameWith
[提供]mixi