雪舟的最新評價及適合使用的關卡。並介紹推薦的英雄果實。
雪舟 的評分

怪物名 | 評分 |
---|---|
流浪的畫僧 雪舟 (進化) | 8.0/10點 |
四明天童第一座 雪舟 (神化) | 6.5/10點 |
推薦的英雄果實
神化推薦 | 說明 |
---|---|
同族之絆・加命 | 與自己同一種族的我方角色HP提升 |
熱血友擊之力 | 友情技的「威力」增加 |
進化推薦 | 說明 |
同族之絆・加擊 | 與自己同一種族的我方角色攻擊力提升 |
擊種之絆・加擊 | 與自己同一攻擊方式的我方角色攻擊力提升 |
適合使用的關卡
神化適合使用的關卡
霸者之塔 【25階】 | 裏・霸者之塔 東 【25層】 | 裏・霸者之塔 西 【25層】 |
裏・霸者之塔 南 【25層】 | 裏・霸者之塔 北 【25層】 | 裏・霸者之塔 北 【33層】 |
陸遜 【激究極】 | 水無月揚羽 【究極】 | 白骨精 【究極】 |
弗拉格&艾克斯天馬 【究極】 | 旋風甲 【究極】 | 雪融的廣場 【第5關卡】 |
進化適合使用的關卡
蓬萊 【爆絕】 | 荒魂 【爆絕】 | 毘沙門天 【超絕】 |
禁忌之獄 【二之獄】 | 禁忌之獄 【十二之獄】 | 冷暗岩窟 【星海族之路】 |
冷暗岩窟 【天運之路】 | 裏・霸者之塔 東 【37層】 | 裏・霸者之塔 北 【33層】 |
海爾茲・布拉各 【激究極】 | 彼悠露德 【激究極】 | 龍舟佳人 【究極】 |
弗拉格&艾克斯天馬 【究極】 | 秋晴的高原 【第5關卡】 | 北風的遊地 【第4關卡】 |
雪融的廣場 【第4關卡】 | 雨音的庭園 【第4關卡】 | 秋夜的高原 【第5關卡】 |
葉櫻的廣場 【第4關卡】 |
進化前適合使用的關卡
雪舟的評價
雪舟(進化)的評價
特別強化對水屬性敵人的性能
雪舟的聚能被動技能是水屬性殺手。聚能成功時,能針對水屬性敵人發揮約47,000的攻擊力。因此,若是針對BOSS進行攻擊時,光是反覆衝擊BOSS的弱點,便能給予極大的傷害。
擊種變更的大號令SS
進化後的SS是變更全部隊友擊種的大號令,反射型變更為貫通型、貫通型轉變為反射型,變更後才會發動攻擊,因此能應對許多狀況,非常適合用來處理BOSS戰中的小怪等情況。
雪舟(神化)的評價
消耗剩餘HP的75%來給予敵人傷害的SS
神化的SS是消耗自身剩餘HP的75%,來產生對敵人50倍相對應的傷害。雖然會消耗不少HP,不過相對的能對敵人造成極大傷害。依據敵人HP的不同,可能甚至利用此SS來跳至下一關或是一擊打倒。
難以提供傷害輸出的三圍數值
由於神化為砲擊型角色,三圍數值偏低。雖然HP與SS的組合可造成約26,000點的傷害,但聚能攻擊僅約23,000點傷害,而速度約290,因此要以直毆攻擊作為主輸出的話還稍顯不足。
進化和神化哪個比較強?
推薦持有殺手+大號令SS的進化
神化後的三圍數值低,直毆攻擊無法輸出可觀的傷害值。而進化持有水屬性殺手,直毆攻擊能給予水屬性敵人將近5萬點的傷害。再加上SS為大號令,瞬間爆發力很高。因此推薦有殺手+大號令的進化。
雪舟的綜合評價
進化為變更擊種的大號令SS,神化為依消耗的HP量比例作為攻擊。雖然兩種都能夠給予高傷害輸出,但神化會受自身HP量影響,相比之下,進化的大號令較能穩定的給予敵人高傷害,因此建議培育成進化。
四明天童第一座 雪舟【★6/神化】

基本情報
稀有度 | 6 |
---|---|
屬性 | 木 |
種族 | 亞人族 |
擊種 | 貫通 |
類型 | 砲擊 |
被動能力 | 反傷害壁 |
聚能被動 | 反魔法陣 / SS回合縮減 |
連攜技能 | - |
運氣技能 | 護盾 |
英雄果實 | 有 |
入手方法 | 轉蛋 |
數值
HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|
Lv極 | 21828 | 16819 | 249.67 |
塔斯最大值 | 4200 | 2475 | 37.4 |
總和界限值 | 26028 | 19294 | 287.07 |
聚能發動時 | - | 23152 | - |
※屬性倍率1.33需另外計算。
Strike Shot / 友情技
Strike Shot | 說明 | 回合 |
---|---|---|
幻畫筆法・天開圖畫 | 消耗剩餘HP的75%,給予敵人相對應的傷害量 | 25 |
友情技 | 說明 | 威力 |
貫通毒鎖定衝擊波 6 | 6發毒貫通衝擊波攻擊 | 20791 |
扇形擴散彈 10 | 中距離擴散彈攻擊附近的敵人 | 5740 |
神化素材
素材 | 數量 |
---|---|
妙音舞姬 | 3 |
始皇帝 | 2 |
流浪的畫僧 雪舟【★6/進化】

基本情報
稀有度 | 6 |
---|---|
屬性 | 木 |
種族 | 亞人族 |
擊種 | 貫通 |
類型 | 平衡 |
被動能力 | 反傷害壁 |
聚能被動 | 水屬性殺手 |
連攜技能 | - |
運氣技能 | 引導 |
英雄果實 | 有 |
入手方法 | 轉蛋 |
數值
HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|
Lv極 | 19738 | 20622 | 302.87 |
塔斯最大值 | 3900 | 3025 | 45.9 |
總和界限值 | 23638 | 23647 | 348.77 |
聚能發動時 | - | 28376 | - |
殺手發動時 | - | 42564 | - |
※屬性倍率1.33需另外計算。
Strike Shot / 友情技
Strike Shot | 說明 | 回合 |
---|---|---|
幻畫筆法・淚之鼠 | 全員擊種變更,以畫家的運筆驅動同伴朝敵人射擊 | 24 |
友情技 | 說明 | 威力 |
攻擊提升 | 同伴攻擊力提升 | 0 |
進化素材
素材 | 數量 |
---|---|
大獸石 | 30 |
碧獸石 | 10 |
碧獸玉 | 5 |
獸神玉 | 1 |
雪舟【★5/進化前】

基本情報
稀有度 | 5 |
---|---|
屬性 | 木 |
種族 | 亞人族 |
擊種 | 貫通 |
類型 | 平衡 |
被動能力 | 反傷害壁 |
聚能被動 | 水屬性殺手 |
連攜技能 | - |
英雄果實 | 有 |
入手方法 | 轉蛋 |
數值
HP | 攻擊力 | 速度 | |
---|---|---|---|
Lv極 | 14834 | 13333 | 294.6 |
塔斯最大值 | 2460 | 1300 | 29.8 |
總和界限值 | 17294 | 14633 | 324.40 |
聚能發動時 | - | 17559 | - |
殺手發動時 | - | 26339 | - |
※屬性倍率1.33需另外計算。
Strike Shot / 友情技
Strike Shot | 說明 | 回合 |
---|---|---|
畫禪一致 | 全員擊種變更,以畫家的運筆驅動同伴朝敵人射擊 | 24 |
友情技 | 說明 | 威力 |
攻擊提升 | 同伴攻擊力提升 | 0 |
其他的推薦文章
人氣文章 TOP 5
![]() | ▶ 全角色的最強排行榜 不定期更新全角色的排行榜,有你喜歡的角色在榜上嗎? |
![]() | ▶ 冒險的關卡攻略一覽 列出所有難易度究極以上的冒險,可以輸入文字快速搜尋! |
![]() | ▶ 角色評價一覽 所有的角色列表,使用篩選或輸入文字就能找到想看的角色評價! |
![]() | ▶ 霸者之塔攻略一覽 共40層關卡,你能突破層層關卡嗎? |
![]() | ▶ GameWith 官方粉絲頁 新角色、新活動或獸神化資訊,來粉絲頁獲得最即時資訊吧! |