
列出怪物彈珠的所有冒險情報和難度一覽。
冒險/角色名稱搜尋
冒險難度「轟絕」一覽
轟絕「異形情感」系列
轟絕「異形思想」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 15 |
![]() | ![]() | 15 |
![]() | ![]() | 15 |
![]() | ![]() | 15 |
轟絕「異形音色」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 14 |
![]() | ![]() | 15 |
![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 14 |
![]() | ![]() | 14 |
轟絕「異形分斷者」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 15 |
![]() | ![]() | 15 |
冒險難度「爆絕」一覽
爆絕「傳說的理想鄉」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 9 |
爆絕「理想鄉的高中生」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 12 |
![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 11 |
![]() | ![]() | 10 |
爆絕「終末之門」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 11 |
![]() | ![]() | 11 |
![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 13 |
爆絕「魂之高中生」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 14 |
![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 11 |
爆絕「幽玄的理想鄉」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 12 |
![]() | ![]() | 12 |
![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 12 |
![]() | ![]() | 12 |
爆絕「地獄之門」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 12 |
![]() | ![]() | 14 |
![]() | ![]() | 14 |
![]() | ![]() | 12 |
![]() | ![]() | 12 |
冒險難度「超絕・迴」一覽
超絕「開闢的大和神話・迴」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 12 |
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 7 |
超絕「靈妙的佛神・迴」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 12 |
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 12 |
超絕「不祥的鬪神・迴」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 11 |
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 10 |
超絕「罪人・迴」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 10 |
超絕「嚴苛的佛神・迴」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 12 |
![]() | ![]() | 11 |
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 6 |
超絕「太古靈獸・迴」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | 10 |
冒險難度「超絕」一覽
超絕「開闢的大和神話」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | 4 |
超絕「靈妙的佛神」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 5 |
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 5 |
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 5 |
超絕「開闢的大和神話・零」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 5 |
超絕「不祥的鬪神」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 8 |
超絕「罪人」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 11 |
![]() | ![]() | 8 |
超絕「嚴苛的佛神」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 11 |
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 9 |
超絕「太古靈獸」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 5 |
![]() | ![]() | 5 |
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 11 |
![]() | ![]() | 6 |
超絕「邪惡的天聖」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 11 |
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 11 |
超絕「硬結的邪礦神」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | 11 |
![]() | ![]() | 9 |
超絕「猛烈的佛神」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 6 |
超絕「守護獸之森」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 2 |
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 5 |
![]() | ![]() | 5 |
冒險難度「超究極」一覽
超究極「火」系列
超究極「水」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 11 |
![]() | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | 通常:8 任務:15 |
![]() | ![]() | 15 |
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 15 |
超究極「木」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 15 |
![]() | ![]() | 通常:11 任務:13 |
![]() | ![]() | 5 |
![]() | ![]() | 11 |
![]() | ![]() | 15 |
![]() | ![]() | 發動伴隨效應:13 未發動伴隨效應:15 |
超究極「光」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 7 |
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 14 |
![]() | ![]() | 11 |
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 14 |
![]() | ![]() | 15 |
![]() | ![]() | 11 |
超究極「闇」系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 15 |
![]() | ![]() | 9 |
![]() | ![]() | 13 |
![]() | ![]() | 10 |
冒險難度「激究極」一覽
激究極「火」系列
激究極「水」系列
激究極「木」系列
激究極「光」系列
激究極「闇」系列
冒險難度「究極」一覽
究極「火」系列
究極「水」系列
究極「木」系列
究極「光」系列
究極「闇」系列
冒險難度「EX」一覽
EX系列
角色 | 冒險攻略 | 難度 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 11 |
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 10 |
![]() | ![]() | 1 |
![]() | ![]() | 1 |