介紹闇影詩章 Shadowverse中「快攻皇家」的最新搭配牌組。包含快攻皇家的評價、Cost與活用度,敬請參考。
皇家護衛的其他牌組
皇家護衛的最新牌組介紹快攻皇家(指定系列)的評價
本篇評價的編輯時間為2/18。
評價 | 7.5/10分 |
---|---|
消費紅色乙太 | 46,700 |
活用度 | ★★★★・ |
快攻皇家(指定系列)的示範牌組

※製作來源取自日文版。
本篇示範牌組的編輯時間為2/18。
卡片 | 卡包 | cost | 張數 |
---|---|---|---|
![]() | 基本卡 | 1 | 3張 |
![]() | 基本卡 | 1 | 3張 |
![]() | 星神傳說 | 1 | 2張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 3張 |
![]() | 夢境奇想 | 2 | 3張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 3張 |
![]() | 時空轉生 | 3 | 3張 |
![]() | 星神傳說 | 3 | 3張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 3 | 2張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 4 | 2張 |
![]() | 夢境奇想 | 5 | 3張 |
![]() | 星神傳說 | 5 | 2張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 5 | 3張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 6 | 2張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 8 | 2張 |
※請點擊連結後,於闇影詩章 Shadowverse的網站發行牌組代碼。