介紹闇影詩章 Shadowverse中「馬塞班恩」的最新搭配牌組。包含馬塞班恩的評價、Cost與活用度,敬請參考。

龍族的其他牌組
龍族的最新牌組介紹馬塞班恩(指定系列)的評價
本篇評價的編輯時間為4/15。
評價 | 8.0/10分 |
---|---|
消費紅色乙太 | 54,200 |
活用度 | ★★★★★ |
採用38種卡牌
馬塞班恩的牌組如其名是以唯我絕傑‧馬塞班恩為核心的中速牌組。為了確實發動馬塞班恩的效果,除了馬塞班恩的牌都只採用1張。
推薦可以增加PP的龍族
增加PP後的就能在第5回合打出唯我絕傑‧馬塞班恩,因此較多人會配上龍族來使用。而且龍族會同時舖場的牌偏少,剛好與馬塞班恩的效果很契合。
馬塞班恩(指定系列)的示範牌組

※製作來源取自日文版。
本篇示範牌組的編輯時間為4/15。
卡片 | 卡包 | cost | 張數 |
---|---|---|---|
![]() | 滅禍十傑 | 1 | 1張 |
![]() | 基本卡 | 1 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 1 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 2 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 2 | 1張 |
![]() | 基本卡 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 3 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 3 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 3 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 3 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 3 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 3 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 4 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 4 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 4 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 5 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 5 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 5 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 5 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 6 | 3張 |
![]() | 扭曲次元 | 6 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 7 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 7 | 1張 |
![]() | 羅文的故事6章 | 7 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 8 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 8 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 9 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 9 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 9 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 11 | 1張 |
※請點擊連結後,於闇影詩章 Shadowverse的網站發行牌組代碼。
其他的示範牌組
馬塞班恩精靈
卡片 | 卡包 | cost | 張數 |
---|---|---|---|
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 1 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 基本卡 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 3 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 3 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 3 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 3 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 3 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 3 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 4 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 4 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 4 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 4 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 5 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 5 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 5 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 5 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 5 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 5 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 6 | 3張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 6 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 6 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 6 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 7 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 7 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 7 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 7 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 8 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 9 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 9 | 1張 |
※請點擊連結後,於闇影詩章 Shadowverse的網站發行牌組代碼。

卡片 | 卡包 | cost | 張數 |
---|---|---|---|
![]() | 暗影進化・滅禍十傑 | 1 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 2 | 1張 |
![]() | 基本卡 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 3 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 3 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 3 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 3 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 3 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 3 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 3 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 4 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 4 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 4 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 4 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 4 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 5 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 5 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 5 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 5 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 6 | 3張 |
![]() | 滅禍十傑 | 7 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 7 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 7 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 7 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 8 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 9 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 9 | 1張 |
※請點擊連結後,於闇影詩章 Shadowverse的網站發行牌組代碼。

卡片 | 卡包 | cost | 張數 |
---|---|---|---|
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 1 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 2 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 2 | 1張 |
![]() | 基本卡 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 3 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 3 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 3 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 3 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 3 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 3 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 3 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 3 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 3 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 4 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 4 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 4 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 4 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 4 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 5 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 5 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 1 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 6 | 3張 |
![]() | 滅禍十傑 | 7 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 7 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 7 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 9 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 9 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 9 | 1張 |
※請點擊連結後,於闇影詩章 Shadowverse的網站發行牌組代碼。

卡片 | 卡包 | cost | 張數 |
---|---|---|---|
![]() | 蒼空騎翔 | 0 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 1 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 基本卡 | 2 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 2 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 3 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 3 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 3 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 3 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 3 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 4 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 4 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 4 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 4 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 5 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 5 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 5 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 5 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 5 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 6 | 3張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 6 | 1張 |
![]() | 尤里亞斯的故事1章 | 6 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 7 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 7 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 7 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 7 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 8 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 9 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 9 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 10 | 1張 |
※請點擊連結後,於闇影詩章 Shadowverse的網站發行牌組代碼。

卡片 | 卡包 | cost | 張數 |
---|---|---|---|
![]() | 蒼空騎翔 | 1 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 2 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 2 | 1張 |
![]() | 基本卡 | 2 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 3 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 3 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 3 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 3 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 3 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 4 | 1張 |
![]() | 伊莉絲的故事6章 | 4 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 4 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 4 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 4 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 5 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 5 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 5 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 6 | 3張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 6 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 6 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 7 | 1張 |
![]() | 基本卡 | 7 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 7 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 7 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 7 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 8 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 8 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 9 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 9 | 1張 |
※請點擊連結後,於闇影詩章 Shadowverse的網站發行牌組代碼。

卡片 | 卡包 | cost | 張數 |
---|---|---|---|
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 2 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 2 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 2 | 1張 |
![]() | 基本卡 | 2 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 3 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 3 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 3 | 1張 |
![]() | 基本卡 | 3 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 3 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 3 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 3 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 4 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 4 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 4 | 1張 |
![]() | 基本卡 | 4 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 5 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 5 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 5 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 5 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 6 | 3張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 6 | 1張 |
![]() | 滅禍十傑 | 7 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 7 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 7 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 7 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 7 | 1張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 8 | 1張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 9 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 9 | 1張 |
![]() | 扭曲次元 | 9 | 1張 |
![]() | 鋼鐵的反叛者 | 9 | 1張 |
※請點擊連結後,於闇影詩章 Shadowverse的網站發行牌組代碼。
馬塞班恩的起手牌
希望優先取得的牌
全力尋找馬塞班恩
全力去取得牌組核心的唯我絕傑‧馬塞班恩。由於低費卡很多,不太可能發生起手沒牌打的窘境。
馬塞班恩的打法
前期的打法
取得場面優勢
利用從者鋪場或使用熾天使之劍去解場來取得場面優勢。前期在打法上只要不讓對方取得較大的資源交換,就能比較容易使唯我絕傑‧馬塞班恩登場。
中期的打法
打出馬塞班恩
當PP達到6之後,就打出唯我絕傑‧馬塞班恩。馬塞班恩在回合結束時的效果,若自己的場上不是1隻從者的話就不會發動效果的關係,所以中期之後盡量避免鋪場。
後期的打法
持續打出強力的卡片
當馬塞班恩的效果成功發動的話,之後就持續打出強力的卡牌即可。配合上馬塞班恩的效果持續壓制場面來迎接收尾。