介紹闇影詩章 Shadowverse中「控制吸血鬼」的最新搭配牌組。包含控制吸血鬼的評價、Cost與活用度,敬請參考。
吸血鬼的其他牌組
吸血鬼的最新牌組介紹控制吸血鬼(無限制)的評價
本篇評價的編輯時間為2/18。
評價 | 8.0/10分 |
---|---|
消費紅色乙太 | 45,650 |
活用度 | ★★・・・ |
控制吸血鬼(無限制)的示範牌組

※製作來源取自日文版。
本篇示範牌組的編輯時間為2/18。
卡片 | 卡包 | cost | 張數 |
---|---|---|---|
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 3張 |
![]() | 諸神狂嵐 | 2 | 3張 |
![]() | 諸神狂嵐 | 2 | 3張 |
![]() | 蒼空騎翔 | 2 | 3張 |
![]() | 巴哈姆特降臨 | 2 | 2張 |
![]() | 諸神狂嵐 | 2 | 3張 |
![]() | 星神傳說 | 3 | 3張 |
![]() | 起源之光‧終焉之闇 | 3 | 3張 |
![]() | 經典卡包 | 3 | 2張 |
![]() | 夢境奇想 | 5 | 3張 |
![]() | 經典卡包 | 5 | 3張 |
![]() | 夢境奇想 | 7 | 3張 |
![]() | 夢境奇想 | 8 | 3張 |
![]() | 經典卡包 | 8 | 3張 |
※請點擊連結後,於闇影詩章 Shadowverse的網站發行牌組代碼。