本文章將介紹闇影詩Shadowverse中的大賽機制。詳細歸納大賽的情報,讓玩家在攻略闇影詩章時可以多加運用喔。

何謂大賽?
遊戲內的比賽
大賽就是在限定時間內舉辦的比賽。玩家們使用自己編輯的牌組跟其他玩家進行規定次數的對戰。除此之外每天也有限定挑戰次數的上限。
總共分為3輪

大賽分為「第1輪」「第2輪」「決賽」3階段。在第1輪獲得優秀成績進入A組預賽的話,即有機會進入獎勵更加優渥的A組決賽。
1天1次免費挑戰大賽

大賽期間每天有1次免費入場的機會。雖然1天也能多次入場,但從第2次入場開始必須消耗「入場券」、「150金幣」或是「150水晶」的其中之一。
關於Gems of Fortune Cup的情報

關於Gems of Fortune Cup
這次Gems of Fortune Cup與一般大賽有所不同,是採用特殊對戰形式「Gems of Fortune」,牌組僅以專用的法術卡組合而成,牌組張數為30張。
Gems of Fortune的詳細內容在這裡舉辦時間 | 2019/9/14 14:00 ~ 9/25 03:59 |
---|---|
模式 | Gems of Fortune |
賽制 | BO1 |
每輪晉級條件
輪次 | 晉級條件 |
---|---|
【第1輪】(1次共5場對戰) 9/14 14:00 ~9/18伺服器維護前 | 5戰4勝以上:進入第2輪A組預賽 5戰3勝以下:進入第2輪B組預賽 ※活動期間內每日最多挑戰5次 ※達成1次晉級條件即可進入A組 |
【第2輪】(1次共5場對戰) 9/19 伺服器維護後 ~ 9/23 03:59 | 【A組】 5戰4勝以上即進入A組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰5次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 【B組】 5戰3勝以上即進入B組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰5次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 |
【決賽】 9/23 04:00〜 9/25 03:59 | A組:共5場對戰 B組:共3場對戰 ※活動期間內僅可挑戰1次 ※決賽中輸掉2場對戰即結束挑戰 |
獎勵內容
第1輪、第2輪
每進行1次挑戰,依照勝場數獲得獎勵如下
- 金幣
- 卡包兌換券
- 黃金卡以上的卡片
- 次元石的碎片
※第2輪中A組的獎勵將較為豐厚
※只要獲得1勝以上,可獲得卡包兌換券1張的獎勵
決賽獎勵(A組)
進入A組決賽者,機械守門人‧絲碧涅的徽章徽章及卡背。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
5勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石 1個 Gems of Fortune Cup 優勝(稱號) |
4勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石的碎片 3個 |
3勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石的碎片 2個 |
2勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石的碎片 1個 |
1勝 | 新卡包兌換券 3張 |
決賽獎勵(B組)
進入B組決賽者,即可獲得機械守門人‧絲碧涅的徽章。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
3勝 | 新卡包兌換券 3張 傳說卡 1張(隨機) 機械守門人‧絲碧涅(卡背) |
2勝 | 新卡包兌換券 3張 |
1勝 | 新卡包兌換券 2張 |
0勝 | 新卡包兌換券 1張 |
過往的大賽
Aqours Cup 指定系列盃關於Aqours Cup 指定系列杯的情報

對戰背景為Aqours!


本次合作大賽的背景以Aqours為主軸(應該是「「恋になりたいAQUARIUM」」這首歌)。而大賽的BGM則是本次的合作歌曲「Deep Resonance」唷!
舉辦時間 | 2019/8/29 14:00 ~ 9/3 03:59 |
---|---|
模式 | 指定模式 |
賽制 | BO1 |
每輪晉級條件
輪次 | 晉級條件 |
---|---|
【第1輪】 8/29 伺服器維護後 ~9/3 03:59 | 5戰4勝以上:進入第2輪A組預賽 5戰3勝以下:進入第2輪B組預賽 ※活動期間內每日最多挑戰5次 ※達成1次晉級條件即可進入A組 |
【第2輪】 9/3 04:00~ 9/7 03:59 | 【A組】 5戰4勝以上即進入A組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰5次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 【B組】 5戰3勝以上即進入B組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰5次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 |
【決賽】 9/7 04:00〜 9/9 03:59 | A組:共5場對戰 B組:共3場對戰 ※活動期間內僅可挑戰1次 ※決賽中輸掉2場對戰即結束挑戰 |
獎勵內容
第1輪、第2輪
每進行1次挑戰,依照勝場數獲得獎勵如下
- 金幣
- 卡包兌換券
- 黃金卡以上的卡片
- 次元石的碎片
※第2輪中A組的獎勵將較為豐厚
※只要獲得1勝以上,可獲得卡包兌換券1張的獎勵
決賽獎勵(A組)
進入A組決賽者,即可獲得津島善子的徽章跟卡背。依照勝場數追加獎勵如下

▲津島善子的徽章跟卡背
勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
5勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石 1個 Aqours Cup 優勝(稱號) |
4勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石的碎片 3個 |
3勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石的碎片 2個 |
2勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石的碎片 1個 |
1勝 | 新卡包兌換券 3張 |
決賽獎勵(B組)
進入B組決賽者,即可獲得津島善子的卡背跟徽章。依照勝場數追加獎勵如下
![]() | 與普通的大賽不同,這次B組決賽也能獲得卡背跟徽章。 |
---|

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
3勝 | 新卡包兌換券 3張 傳說卡 1張(隨機) 津島善子(卡背) |
2勝 | 新卡包兌換券 3張 |
1勝 | 新卡包兌換券 2張 |
0勝 | 新卡包兌換券 1張 |
關於ROG 指定系列盃的情報

舉辦時間 | 2019/8/8 14:00 ~ 8/19 03:59 |
---|
ROG 指定系列盃
歷經兩次卡片調整過後的第一次指定系列大賽!在經過多方調整後目前指定系列的環境趨於平衡,雖然弱勢及強勢牌組依舊明顯,但並不會到完全無法一戰的地步唷,把握機會取得辣個男人的徽章及卡背吧!
指定系列最強牌組排行榜每輪晉級條件
輪次 | 晉級條件 |
---|---|
【第1輪】 8/8 14:00~ 8/13 03:59 | 5戰4勝以上:進入第2輪A組預賽 5戰3勝以下:進入第2輪B組預賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入A組 |
【第2輪】 8/13 04:00~ 8/17 03:59 | 【A組】 5戰4勝以上即進入A組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰2次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 【B組】 5戰3勝以上即進入B組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 |
【決賽】 8/17 04:00〜 8/19 03:59 | A組:共5場對戰 B組:共3場對戰 ※活動期間內僅可挑戰1次 ※決賽中輸掉2場對戰即結束挑戰 |
獎勵內容
第1輪、第2輪
每進行1次挑戰,依照勝場數獲得獎勵如下
- 金幣
- 卡包兌換券
- 黃金卡以上的卡片
- 次元石的碎片
※第2輪中A組的獎勵將較為豐厚
※只要獲得1勝以上,可獲得卡包兌換券1張的獎勵
決賽獎勵(A組)
進入A組決賽者,即可獲得雷維翁英雄‧阿爾貝爾(進化後)的徽章跟卡背。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
5勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 次元石 1個 ROG 指定系列盃 優勝(稱號) |
4勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 次元石的碎片 3個 |
3勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 次元石的碎片 2個 |
2勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 次元石的碎片 1個 |
1勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 |
決賽獎勵(B組)
進入B組決賽者,即可獲得雷維翁英雄‧阿爾貝爾(進化後)的徽章。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
3勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 傳說卡 1張(隨機) 雷維翁英雄‧阿爾貝爾(進化後)(卡背) |
2勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 |
1勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 2張 |
0勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 1張 |
關於ROG 無限制盃的情報

舉辦時間 | 2019/7/18 14:00 ~ 7/29 03:59 |
---|
ROG 無限制盃
由上週的META報告可得知經過卡片調整後,以耶菈主教跟豪風破魔蟲精靈的使用率最高。但是無限制牌組中只要打出上限都是無人能敵的,所以相信自己的牌組吧!
無限制最強牌組排行榜每輪晉級條件
輪次 | 晉級條件 |
---|---|
【第1輪】 7/18 14:00~ 7/23 03:59 | 5戰4勝以上:進入第2輪A組預賽 5戰3勝以下:進入第2輪B組預賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入A組 |
【第2輪】 7/23 04:00~ 7/27 03:59 | 【A組】 5戰4勝以上即進入A組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰2次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 【B組】 5戰3勝以上即進入B組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 |
【決賽】 7/27 04:00〜 7/29 03:59 | A組:共5場對戰 B組:共3場對戰 ※活動期間內僅可挑戰1次 ※決賽中輸掉2場對戰即結束挑戰 |
獎勵內容
第1輪、第2輪
每進行1次挑戰,依照勝場數獲得獎勵如下
- 金幣
- 卡包兌換券
- 黃金卡以上的卡片
- 次元石的碎片
※第2輪中A組的獎勵將較為豐厚
※只要獲得1勝以上,可獲得卡包兌換券1張的獎勵
決賽獎勵(A組)
進入A組決賽者,獲得洋荷的言靈之術的徽章跟卡背。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
5勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 次元石 1個 ROG 無限制盃 優勝(稱號) |
4勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 次元石的碎片 3個 |
3勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 次元石的碎片 2個 |
2勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 次元石的碎片 1個 |
1勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 |
0勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 2張 |
決賽獎勵(B組)
進入B組決賽者,獲得洋荷的言靈之術的徽章。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
3勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 傳說卡 1張(隨機) 洋荷的言靈之術(卡背) |
2勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 |
1勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 2張 |
0勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 1張 |
關於露格尼卡王國盃的情報

舉辦時間 | 2019/6/30 14:00 ~ 7/11 03:59 |
---|
露格尼卡王國盃
本次舉辦露格尼卡王國盃是跟Re:從零開始的異世界生活合作活動的大賽,只要進入決賽就能獲得徽章跟卡貝唷!
本次為「榮耀再臨」實裝後的第一個大賽。而目前Tier1有點過於強勢,應該大賽會看到許多吸血鬼跟主教吧!
指定系列最強牌組排行榜每輪晉級條件
輪次 | 晉級條件 |
---|---|
【第1輪】 6/30 14:00~ 7/5 03:59 | 5戰4勝以上:進入第2輪A組預賽 5戰3勝以下:進入第2輪B組預賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入A組 |
【第2輪】 7/5 04:00~ 7/9 03:59 | 【A組】 5戰4勝以上即進入A組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰2次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 【B組】 5戰3勝以上即進入B組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 |
【決賽】 7/9 04:00〜 7/11 03:59 | A組:共5場對戰 B組:共3場對戰 ※活動期間內僅可挑戰1次 ※決賽中輸掉2場對戰即結束挑戰 |
獎勵內容
第1輪、第2輪
每進行1次挑戰,依照勝場數獲得獎勵如下
- 金幣
- 卡包兌換券
- 黃金卡以上的卡片
- 次元石的碎片
※第2輪中A組的獎勵將較為豐厚
※只要獲得1勝以上,可獲得卡包兌換券1張的獎勵
決賽獎勵(A組)
進入A組決賽者,獲得愛蜜莉雅的徽章跟愛蜜莉雅&帕克的卡背。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
5勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 次元石 1個 露格尼卡王國盃 優勝(稱號) |
4勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 次元石的碎片 3個 |
3勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 次元石的碎片 2個 |
2勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 次元石的碎片 1個 |
1勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 |
0勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 2張 |
決賽獎勵(B組)
進入B組決賽者,獲得愛蜜莉雅的徽章跟愛蜜莉雅&帕克的卡背。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
3勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 傳說卡 1張(隨機) |
2勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 3張 |
1勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 2張 |
0勝 | 榮耀再臨卡包兌換券 1張 |

舉辦時間 | 2019/6/15 14:00 ~ 6/26 03:59 |
---|
3rd Anniversary Cup
本次舉辦的All-Star 2Pick不僅能獲得超豪華的獎勵,過往的人氣卡片將會復活,並且有機會選到整副牌都是傳說卡唷。
All-Star 2Pick(3週年大賽)能夠選擇的卡片一覽限定任務可獲得大賽入場卷

舉辦時間 | 2019/6/15 14:00 ~ 6/26 03:59 |
---|
於活動期間內每日可獲得1次的限定任務。限定任務為使用私人對戰進行All-Star 2Pick模式(不投降完成對戰),完成後任務後可獲得1張大賽入場卷。
每輪晉級條件
輪次 | 晉級條件 |
---|---|
【第1輪】 6/15 14:00~ 6/20 03:59 | 5戰4勝以上:進入第2輪A組預賽 5戰3勝以下:進入第2輪B組預賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入A組 |
【第2輪】 6/20 04:00~ 6/24 03:59 | 【A組】 5戰4勝以上即進入A組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰2次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 【B組】 5戰3勝以上即進入B組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 |
【決賽】 6/24 04:00〜 6/26 03:59 | A組:共5場對戰 B組:共3場對戰 ※活動期間內僅可挑戰1次 ※決賽中輸掉2場對戰即結束挑戰 |
獎勵內容
第1輪、第2輪
每進行1次挑戰,依照勝場數獲得獎勵如下
- 金幣
- 卡包兌換券
- 黃金卡以上的卡片
- 次元石的碎片
- 傳說卡包兌換卷
- 卡包兌換券 10張(低機率)
- 1000 金幣(低機率)
※第2輪中A組的獎勵將較為豐厚
※只要獲得1勝以上,可獲得卡包兌換券1張的獎勵
決賽獎勵(A組)
進入A組決賽者,獲得聖裝少女‧貞德的徽章跟卡背。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
5勝 | 傳說卡包兌換券 1張 次元石 1個 3rd Anniversary Cup 優勝(稱號) |
4勝 | 傳說卡包兌換券 1張 次元石的碎片 3個 |
3勝 | 傳說卡包兌換券 1張 次元石的碎片 2個 |
2勝 | 傳說卡包兌換券 1張 次元石的碎片 1個 |
1勝 | 傳說卡包兌換券 1張 |
0勝 | 無 |
決賽獎勵(B組)
進入B組決賽者,獲得聖裝少女‧貞德的徽章。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
3勝 | 新卡包兌換券 3張 傳說卡包兌換券 1張 聖裝少女‧貞德(卡背) |
2勝 | 新卡包兌換券 3張 |
1勝 | 新卡包兌換券 2張 |
0勝 | 新卡包兌換券 1張 |

舉辦時間 | 2019/5/30 14:00 ~ 6/10 03:59 |
---|
STR 指定系列盃Vol.2
上週才剛新增擴充卡片包,而本週末就即將舉辦新的大賽。由於許多牌組都還在適應線環境如開闢巫師跟機械吸血鬼,但是現在Tier1仍是中速皇家的,因此最終誰才是最強的牌組或許打了才知道。
指定系列最強牌組排行榜每輪晉級條件
輪次 | 晉級條件 |
---|---|
【第1輪】 5/30 14:00~ 6/04 03:59 | 5戰4勝以上:進入第2輪A組預賽 5戰3勝以下:進入第2輪B組預賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入A組 |
【第2輪】 6/04 04:00~ 6/08 03:59 | 【A組】 5戰4勝以上即進入A組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰2次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 【B組】 5戰3勝以上即進入B組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 |
【決賽】 6/08 04:00〜 6/10 03:59 | A組:共5場對戰 B組:共3場對戰 ※活動期間內僅可挑戰1次 ※決賽中輸掉2場對戰即結束挑戰 |
獎勵內容
第1輪、第2輪
每進行1次挑戰,依照勝場數獲得獎勵如下
- 金幣
- 卡包兌換券
- 黃金卡以上的卡片
- 次元石的碎片
※第2輪中A組的獎勵將較為豐厚
※只要獲得1勝以上,可獲得卡包兌換券1張的獎勵
決賽獎勵(A組)
進入A組決賽者,獲得瞬逝的幸福的徽章跟卡背。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
5勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石 1個 STR 指定系列盃 Vol.2 優勝(稱號) |
4勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石的碎片 3個 |
3勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石的碎片 2個 |
2勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石的碎片 1個 |
1勝 | 新卡包兌換券 3張 |
0勝 | 無 |
決賽獎勵(B組)
進入B組決賽者,獲得瞬逝的幸福的徽章。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
3勝 | 新卡包兌換券 3張 傳說卡 1張(隨機) 瞬逝的幸福(卡背) |
2勝 | 新卡包兌換券 3張 |
1勝 | 新卡包兌換券 2張 |
0勝 | 新卡包兌換券 1張 |
關於STR 指定系列盃的情報

舉辦時間 | 2019/5/08 14:00 ~ 5/19 03:59 |
---|
STR 指定系列盃
本週的META報告顯示聖獅主教的勝率最高,但是中速皇家最多人使用,吸血鬼的使用人數也不少,預測本次的大賽應該會很容易遇到這3個職業吧!
指定系列最強牌組排行榜每輪晉級條件
輪次 | 晉級條件 |
---|---|
【第1輪】 5/8 14:00~ 5/13 03:59 | 5戰4勝以上:進入第2輪A組預賽 5戰3勝以下:進入第2輪B組預賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入A組 |
【第2輪】 5/13 04:00~ 5/17 03:59 | 【A組】 5戰4勝以上即進入A組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰2次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 【B組】 5戰3勝以上即進入B組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 |
【決賽】 5/17 04:00〜 5/19 03:59 | A組:共5場對戰 B組:共3場對戰 ※活動期間內僅可挑戰1次 ※決賽中輸掉2場對戰即結束挑戰 |
獎勵內容
第1輪、第2輪
每進行1次挑戰,依照勝場數獲得獎勵如下
- 金幣
- 卡包兌換券
- 黃金卡以上的卡片
- 次元石的碎片
※第2輪中A組的獎勵將較為豐厚
※只要獲得1勝以上,可獲得卡包兌換券1張的獎勵
決賽獎勵(A組)
進入A組決賽者,獲得蒼奏之四的徽章跟卡背。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
5勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 3張 次元石 1個 STR 指定系列盃 優勝(稱號) |
4勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 3張 次元石的碎片 3個 |
3勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 3張 次元石的碎片 2個 |
2勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 3張 次元石的碎片 1個 |
1勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 3張 |
0勝 | 無 |
決賽獎勵(B組)
進入B組決賽者,獲得蒼奏之四的徽章。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
3勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 3張 傳說卡 1張(隨機) 蒼奏之四(卡背) |
2勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 3張 |
1勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 2張 |
0勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 1張 |
關於STR 無限制盃的情報

舉辦時間 | 2019/4/14 14:00 ~ 4/25 03:59 |
---|
此次為無限制杯
本次大賽中高排名的牌組有創造物復仇者等超強牌組,但像是沒在榜上的超越巫師也是很厲害的牌組,因此各種牌組不容小覷唷!
無限制最強牌組排行榜每輪晉級條件
輪次 | 晉級條件 |
---|---|
【第1輪】 4/14 14:00~ 4/25 03:59 | 5戰4勝以上:進入第2輪A組預賽 5戰3勝以下:進入第2輪B組預賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入A組 |
【第2輪】 4/19 04:00~ 4/23 03:59 | 【A組】 5戰4勝以上即進入A組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰2次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 【B組】 5戰3勝以上即進入B組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 |
【決賽】 4/23 04:00〜 4/25 03:59 | A組:共5場對戰 B組:共3場對戰 ※活動期間內僅可挑戰1次 ※決賽中輸掉2場對戰即結束挑戰 |
獎勵內容
第1輪、第2輪
每進行1次挑戰,依照勝場數獲得獎勵如下
- 金幣
- 卡包兌換券
- 黃金卡以上的卡片
- 次元石的碎片
※第2輪中A組的獎勵將較為豐厚
※只要獲得1勝以上,可獲得卡包兌換券1張的獎勵
決賽獎勵(A組)
進入A組決賽者,獲得原初之一的徽章跟卡背。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
5勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 3張 次元石 1個 STR 無限制盃 優勝(稱號) |
4勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 3張 次元石的碎片 3個 |
3勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 3張 次元石的碎片 2個 |
2勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 3張 次元石的碎片 1個 |
1勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 3張 |
0勝 | 無 |
決賽獎勵(B組)
進入B組決賽者,獲得原初之一的徽章。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
3勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 3張 傳說卡 1張(隨機) 原初之一(卡背) |
2勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 3張 |
1勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 2張 |
0勝 | 鋼鐵的反叛者卡包兌換券 1張 |
關於Princess Cup的情報

舉辦時間 | 2019/4/2 14:00 ~ 4/13 03:59 |
---|
能快速的累積BP
本次舉辦的Princess Cup大賽中每贏得1場勝利就能獲得BP100,1日最多能夠進行3次的BO5,而且只要進入決賽,不論A組或是B組都能獲得公主連結 亞里莎的徽章跟卡背。
※每一次的大賽,最多可獲得的累積BP為「5000」。
※即便於對戰中落敗,也不會減少已獲得的累積BP。
※一般對戰的BP與MP不會有所增減。
每輪晉級條件
輪次 | 晉級條件 |
---|---|
【第1輪】 4/2 14:00 4/13 03:59 | 5戰4勝以上:進入第2輪A組預賽 5戰3勝以下:進入第2輪B組預賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入A組 |
【第2輪】 4/7 04:00~ 4/11 03:59 | 【A組】 5戰4勝以上即進入A組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰2次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 【B組】 5戰3勝以上即進入B組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 |
【決賽】 4/11 04:00〜 4/13 03:59 | A組:共5場對戰 B組:共3場對戰 ※活動期間內僅可挑戰1次 ※決賽中輸掉2場對戰即結束挑戰 |
獎勵內容
第1輪、第2輪
每進行1次挑戰,依照勝場數獲得獎勵如下
- 金幣
- 卡包兌換券
- 黃金卡以上的卡片
- 次元石的碎片
※第2輪中A組的獎勵將較為豐厚
※只要獲得1勝以上,可獲得卡包兌換券1張的獎勵
決賽獎勵(A組)
進入A組決賽者,獲得公主連結 亞里莎的徽章跟卡背。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
5勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石 1個 Princess Cup 優勝(稱號) |
4勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石的碎片 3個 |
3勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石的碎片 2個 |
2勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石的碎片 1個 |
1勝 | 新卡包兌換券 3張 |
決賽獎勵(B組)
進入B組決賽者,獲得公主連結 亞里莎的徽章跟卡背。依照勝場數追加獎勵如下
勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
3勝 | 新卡包兌換券 3張 傳說卡 1張(隨機) 公主連結 亞里莎(卡背) |
2勝 | 新卡包兌換券 3張 |
1勝 | 新卡包兌換券 2張 |
0勝 | 新卡包兌換券 1張 |

舉辦時間 | 2019/3/16 14:00 ~ 3/27 03:59 |
---|
過去環境所採用的牌組復活!
本次舉辦的 Legacy Decks Cup 大賽將會復活歷代的頂尖人氣牌組!能夠使用當年的卡片效果,應該讓不少玩家懷念不已吧。
大賽Tier排行榜
Legacy Decks Cup的牌組與Tier介紹一覽Legacy Decks Cup Tier1牌組 | |
---|---|
![]() | |
Legacy Decks Cup Tier2牌組 | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Legacy Decks Cup Tier3牌組 | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Legacy Decks Cup Tier4牌組 | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
每輪晉級條件
輪次 | 晉級條件 |
---|---|
【第1輪】 3/16 14:00 3/21 03:59 | 5戰4勝以上:進入第2輪A組預賽 5戰3勝以下:進入第2輪B組預賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入A組 |
【第2輪】 3/21 04:00~ 3/25 03:59 | 【A組】 5戰4勝以上即進入A組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰2次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 【B組】 5戰3勝以上即進入B組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 |
【決賽】 3/25 04:00〜 3/27 03:59 | A組:共5場對戰 B組:共3場對戰 ※活動期間內僅可挑戰1次 ※決賽中輸掉2場對戰即結束挑戰 |
獎勵內容
第1輪、第2輪
每進行1次挑戰,依照勝場數獲得獎勵如下
- 金幣
- 卡包兌換券
- 黃金卡以上的卡片
- 次元石的碎片
※第2輪中A組的獎勵將較為豐厚
※只要獲得1勝以上,可獲得卡包兌換券1張的獎勵
決賽獎勵(A組)
進入A組決賽者,獲得鮮紅的猛擊的徽章跟卡背。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
5勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石 1個 Legacy Decks Cup 優勝(稱號) |
4勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石的碎片 3個 |
3勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石的碎片 2個 |
2勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石的碎片 1個 |
1勝 | 新卡包兌換券 3張 |
決賽獎勵(B組)
進入B組決賽者,獲得幻想少女‧愛麗絲的徽章。依照勝場數追加獎勵如下
勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
3勝 | 新卡包兌換券 3張 傳說卡 1張(隨機) 幻想少女‧愛麗絲(卡背) |
2勝 | 新卡包兌換券 3張 |
1勝 | 新卡包兌換券 2張 |
0勝 | 新卡包兌換券 1張 |

舉辦時間 | 2019/3/3 14:00 ~ 3/14 03:59 |
---|
每輪晉級條件
輪次 | 晉級條件 |
---|---|
【第1輪】 3/3 14:00 3/8 03:59 | 5戰4勝以上:進入第2輪A組預賽 5戰3勝以下:進入第2輪B組預賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入A組 |
【第2輪】 3/8 04:00~ 3/12 03:59 | 【A組】 5戰4勝以上即進入A組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰2次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 【B組】 5戰3勝以上即進入B組決賽 ※活動期間內每日最多挑戰3次 ※達成1次晉級條件即可進入決組 |
【決賽】 3/12 04:00〜 3/14 03:59 | A組:共5場對戰 B組:共3場對戰 ※活動期間內僅可挑戰1次 ※決賽中輸掉2場對戰即結束挑戰 |
獎勵內容
第1輪、第2輪
每進行1次挑戰,依照勝場數獲得獎勵如下
- 金幣
- 卡包兌換券
- 黃金卡以上的卡片
- 次元石的碎片
※第2輪中A組的獎勵將較為豐厚
※只要獲得1勝以上,可獲得卡包兌換券1張的獎勵
決賽獎勵(A組)
進入A組決賽者,獲得鮮紅的猛擊的徽章跟卡背。依照勝場數追加獎勵如下

勝場數 | 追加獎勵 |
---|---|
5勝 | 新卡包兌換券 3張 次元石 1個 ALT 指定系列盃 Vol.2 優勝(稱號) |
