本文章將介紹闇影詩章Shadowverse中各牌組的相性表。推薦玩家們遊玩闇影詩章時能多加利用。

此文章為「森羅咆哮」實裝前的內容,將於日後進行更新,敬請期待。
各牌組相性表
此文章的資訊來至Shadowverse Log的對戰成績和日本的比賽結果跟攻略組實際的對戰狀況等數據來製作本文章。讓玩家們了解現在流行的牌組,並且拿出與之抗衡的牌組,提高自己自己的勝率吧!
Shadowverse Log指定系列的各牌組相性
▼無限制系列的各牌組相性點這裡對戰列表
※能移至右側觀看其餘內容使用牌組↓ | 機械精靈 | 潛行皇家 | 機械巫師 | 法術巫師 | 冥府死靈 | 進化吸血鬼 | 機械吸血鬼 | 耶菈主教 | 創造物復仇者 | 里榭娜復仇者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械精靈 | ◯ | ◇ | - | ◯ | - | ◇ | △ | ◇ | ◇ | |
潛行皇家 | ◇ | ◇ | ◎ | △ | - | ◇ | ◇ | ◎ | ★ | |
機械巫師 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | - | - | - | |
法術巫師 | - | △ | ◇ | ◯ | ◯ | △ | ◇ | ◇ | ◯ | |
冥府死靈 | ◇ | ◎ | △ | ◇ | ◇ | △ | - | - | - | |
進化吸血鬼 | - | - | △ | ◇ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | |
機械吸血鬼 | ◯ | ◯ | ◇ | ◎ | ◎ | - | ◇ | ◇ | ◯ | |
耶菈主教 | ◎ | ◯ | - | ◯ | - | ◇ | ◯ | - | ◇ | |
創造物復仇者 | ◯ | △ | - | ◯ | - | ◇ | ◯ | - | ◯ | |
里榭娜復仇者 | ◯ | ✕ | - | ◇ | - | ◇ | ◇ | ◯ | ◇ |
※此圖表採用使用率前10名的牌組。
※縱軸=使用牌組 橫軸=對戰牌組。
相性記號的意涵
★ | 超有利(勝率約65%〜) |
---|---|
◎ | 有利 (勝率約56%〜64%) |
◯ | 微有利(勝率約51%〜55%) |
- | 平局 (勝率約50%) |
◇ | 微不利(勝率約45%〜49%) |
△ | 不利 (勝率約36%〜44%) |
✕ | 超不利(勝率約〜35%) |
無限制的各牌組相性
▲指定系列的各牌組相性點這裡對戰列表
※能移至右側觀看其餘內容使用牌組↓ | 豪風破魔蟲精靈 | 斯巴達克斯皇家 | 生物巫師 | 跳費龍族 | 中速死靈 | 復仇吸血鬼 | 巨蝠吸血鬼 | 耶菈主教 | 天狐主教 | 創造物復仇者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豪風破魔蟲精靈 | ◎ | - | ◯ | ◎ | - | ◯ | ◇ | ◯ | ◯ | |
斯巴達克斯皇家 | △ | △ | - | ◎ | △ | ◇ | △ | - | ◇ | |
生物巫師 | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | ◇ | |
跳費龍族 | ◇ | - | ◇ | ◯ | ◇ | ◇ | - | - | ◇ | |
中速死靈 | △ | △ | ◇ | ◇ | △ | △ | △ | △ | △ | |
復仇吸血鬼 | - | ◎ | ◇ | ◯ | ◎ | ◯ | ◇ | ◇ | ◯ | |
巨蝠吸血鬼 | ◇ | ◯ | - | ◯ | ◎ | ◇ | ◯ | ◇ | - | |
耶菈主教 | ◯ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◯ | ◇ | - | - | |
天狐主教 | ◇ | - | ◎ | - | ◎ | ◯ | ◯ | - | ◇ | |
創造物復仇者 | ◇ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◇ | - | - | ◯ |
※此圖表採用使用率前10名的牌組。
※縱軸=使用牌組 橫軸=對戰牌組。
相性記號的意涵
★ | 超有利(勝率約65%〜) |
---|---|
◎ | 有利 (勝率約56%〜64%) |
◯ | 微有利(勝率約51%〜55%) |
- | 平局 (勝率約50%) |
◇ | 微不利(勝率約45%〜49%) |
△ | 不利 (勝率約36%〜44%) |
✕ | 超不利(勝率約〜35%) |